FOXKPC KPC-170DT富士康工业显示器:
◆ 方屏工业显示器,亮度可达350cd/㎡以上
◆ 采用高温五线工业电阻触摸屏
◆ 背光模组平均无故障间隔时间(MTBF)50000小时
◆ 金属面框,坚固耐用
◆ 工作温度-20~60℃
◆ 可选壁挂或面板安装型方式固定
型号 | KPC-170DT |
|
系统参数 | 显示尺寸 | 17.0“ |
分辨率 | 1280x1024 |
背光类型 | LED |
背光MTBF | 30,000小时 |
对比度 | 800:1 |
亮度(cd/㎡) | 250(可选350cd/㎡) |
触摸面板(选配) | 高温五线电阻式触摸屏 |
可视角度 (左, 右, 上, 下) | 85/85/80/80 |
电源 | DC 12V/3A电源适配器 |
面板颜色 | 黑色 |
结构 | 尺寸LxWxH(mm) | 415x350x56.5 |
开口尺寸(mm) | 394x332 |
VESA MOUNT(mm) | 100x100 |
开关指示 | 背面设有开关、指示灯和调节按键 |
信号输入 | VGA |
触摸屏通讯接口 | USB |
环境参数 | 工作湿度 | -20℃~+60℃ |
存储温度 | -30℃~+80℃ |
相对湿度 | 10%~95%RH@40℃(102.2℉)无冷凝 |
冲击 | HS 40g 2ms(OP) HS 50g 2ms(NOP) |
振动 | 5~600Hz 1.04Grms(OP) 5~500Hz 3.5Grms(NOP) |
应用领域
◆ 金融 ◆ 石油
◆ 医疗 ◆ 网络
◆ 交通 ◆ 环保
◆ 电力 ◆ 计量检测
◆ 监控 ◆ 工业自动化