FOXKPC KPC-104L富士康工业平板电脑工业屏系列,采用Intel Atom高性能主板,钣金或铝合金结构设计,黑色金属烤漆,由具有资质规模的实验室经过一系列功能测试验证,性能稳定、质量可靠、节能环保。
型号 | 104L |
|
显示 | 显示尺寸 | 10.4“ |
分辨率 | 800×600 |
背光模块 | LED |
对比度 | 700:1 |
亮度(cd/m2) | 400 |
触摸面板(选配) | 五线工业电阻屏 |
中央处理器 | Intel Atom N2600 双核4线程 1.6GHz |
內存 | DDR3 1333 2GB(可支持到4GB) |
储存模块 | 32GB CFAST SSD |
接口 | RJ-45 网络接口 | 10/100/1000Mbps LANx 2 |
USB2.0接口 | USB 2.0 x 4 |
COM口 | RS232 x 3 RS485/422 x 1 |
PCI 插槽 | 无 |
扩展接口 | 1个 Mini-PCIe 插槽(支持WIFI模组) |
音频输出 | Line-out x 1 |
电源 | DC 12V |
结构 | 尺寸LxWxH(mm) | 283x225x57 |
开口尺寸(mm) | 271.5x215.5 |
VESA MOUNT (mm) | 75x75 |
散热 | 无风扇 |
环境 | 工作温度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
工作湿度 | 10%~90%RH@31℃(87.8℉)无冷凝 |
存储温度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) |
存储湿度 | 10%~95%RH@39℃(102.2℉)无冷凝 |
冲击 | HS 40g 2ms(OP) HS 140g 2ms(NOP) |
振动 | 2~600Hz 0.66Grms(OP) 5~500Hz 2.09Grms(NOP) |
◆ 金融 ◆ 石油
◆ 医疗 ◆ 网络
◆ 交通 ◆ 环保
◆ 电力 ◆ 计量检测
◆ 监控 ◆ 工业自动化